Tabulky 2006/2007
Soutěže:
Muži "A",
Muži "B",
Dorost starší,
Dorost mladší,
Žáci starší,
Žáci mladší,
Muži "A"
Aktuální tabulku naleznete zde.
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body | (Prav) |
|
1. | Klatovy | 15 | 11 | 2 | 2 | 38: 15 | 35 | ( 11) |
|
2. | Vyšehrad | 15 | 8 | 5 | 2 | 24: 14 | 29 | ( 8) |
|
3. | Třeboň | 15 | 8 | 4 | 3 | 33: 16 | 28 | ( 4) |
|
4. | Králův Dvůr | 15 | 8 | 3 | 4 | 25: 20 | 27 | ( 3) |
|
5. | Sezimovo Ústí | 15 | 7 | 3 | 5 | 20: 14 | 24 | ( 0) |
|
6. | Horažďovice | 15 | 6 | 5 | 4 | 20: 17 | 23 | ( -1) |
|
7. | Bzová | 15 | 5 | 6 | 4 | 26: 28 | 21 | ( -3) |
|
8. | Viktoria Žižkov B | 15 | 5 | 3 | 7 | 13: 17 | 18 | ( -3) |
|
9. | Strakonice 1908 | 15 | 5 | 3 | 7 | 20: 26 | 18 | ( -3) |
|
10. | Vejprnice | 15 | 5 | 2 | 8 | 22: 27 | 17 | ( -4) |
|
11. | Jankov | 15 | 4 | 4 | 7 | 16: 20 | 16 | ( -5) |
|
12. | Malše Roudné | 15 | 4 | 4 | 7 | 21: 26 | 16 | ( -5) |
|
13. | Doubravka | 15 | 5 | 1 | 9 | 21: 30 | 16 | ( -8) |
|
14. | Votice | 15 | 4 | 4 | 7 | 16: 28 | 16 | ( -8) |
|
15. | Dobříš | 15 | 3 | 5 | 7 | 16: 22 | 14 | ( -7) |
|
16. | Trstěnice | 15 | 3 | 4 | 8 | 26: 37 | 13 | ( -8) |
|
Muži "B"
Aktuální tabulku naleznete zde.
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body | (Prav) |
|
1. | Olešník | 14 | 9 | 3 | 2 | 32: 16 | 30 | ( 9) |
|
2. | Dačice | 14 | 8 | 3 | 3 | 26: 21 | 27 | ( 6) |
|
3. | Veselí | 14 | 8 | 2 | 4 | 26: 20 | 26 | ( 5) |
|
4. | Lišov | 14 | 7 | 3 | 4 | 28: 17 | 24 | ( 3) |
|
5. | Sp.S.Ústí"B | 14 | 7 | 2 | 5 | 29: 22 | 23 | ( 2) |
|
6. | Malšice | 14 | 6 | 3 | 5 | 30: 22 | 21 | ( 0) |
|
7. | Loko ČB | 14 | 5 | 3 | 6 | 22: 28 | 18 | ( -3) |
|
8. | D.Voda | 14 | 4 | 5 | 5 | 17: 18 | 17 | ( -4) |
|
9. | Soběslav | 14 | 5 | 2 | 7 | 18: 22 | 17 | ( -4) |
|
10. | So.S.Ústí | 14 | 4 | 4 | 6 | 20: 24 | 16 | ( -5) |
|
11. | Bechyně | 14 | 5 | 1 | 8 | 19: 23 | 16 | ( -5) |
|
12. | Suchdol | 14 | 5 | 1 | 8 | 22: 30 | 16 | ( -5) |
|
13. | Chotoviny | 14 | 4 | 3 | 7 | 15: 29 | 15 | ( -6) |
|
14. | FC ZVVZ (Branice) | 14 | 2 | 3 | 9 | 15: 27 | 9 | (-12) |
|
Dorost starší
Aktuální tabulku naleznete zde.
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body | (Prav) |
|
1. | Bohemians 1905 B | 13 | 9 | 3 | 1 | 34: 14 | 30 | ( 12) |
|
2. | Motorlet Praha B | 13 | 7 | 3 | 3 | 40: 17 | 24 | ( 3) |
|
3. | Prazdroj Plzeň | 13 | 6 | 3 | 4 | 24: 19 | 21 | ( 0) |
|
4. | Libuš | 13 | 6 | 3 | 4 | 20: 19 | 21 | ( 3) |
|
5. | Benešov | 13 | 6 | 2 | 5 | 26: 28 | 20 | ( -1) |
|
6. | Xaverov | 13 | 6 | 1 | 6 | 23: 23 | 19 | ( 1) |
|
7. | Strakonice 1908 | 13 | 6 | 1 | 6 | 17: 23 | 19 | ( -2) |
|
8. | Vejprnice | 13 | 4 | 5 | 4 | 17: 16 | 17 | ( -4) |
|
9. | FC ZVVZ | 13 | 5 | 2 | 6 | 19: 26 | 17 | ( -1) |
|
10. | Dukla Praha | 13 | 4 | 3 | 6 | 16: 25 | 15 | ( -3) |
|
11. | ZČE Plzeň | 13 | 3 | 5 | 5 | 16: 20 | 14 | ( -7) |
|
12. | Klatovy | 13 | 3 | 3 | 7 | 24: 24 | 12 | ( -6) |
|
13. | Sezimovo Ústí | 13 | 3 | 3 | 7 | 17: 26 | 12 | ( -6) |
|
14. | Tábor | 13 | 3 | 3 | 7 | 13: 26 | 12 | ( -9) |
|
Dorost mladší
Aktuální tabulku naleznete zde.
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body | (Prav) |
|
1. | Bohemians 1905 B | 13 | 11 | 2 | 0 | 54: 8 | 35 | ( 17) |
|
2. | Motorlet Praha B | 13 | 9 | 3 | 1 | 53: 12 | 30 | ( 9) |
|
3. | Benešov | 13 | 9 | 0 | 4 | 31: 19 | 27 | ( 6) |
|
4. | Klatovy | 13 | 8 | 1 | 4 | 36: 20 | 25 | ( 7) |
|
5. | Xaverov | 13 | 7 | 2 | 4 | 25: 23 | 23 | ( 5) |
|
6. | Strakonice 1908 | 13 | 6 | 1 | 6 | 20: 21 | 19 | ( -2) |
|
7. | Tábor | 13 | 5 | 3 | 5 | 23: 27 | 18 | ( -3) |
|
8. | ZČE Plzeň | 13 | 5 | 2 | 6 | 18: 22 | 17 | ( -4) |
|
9. | Dukla Praha | 13 | 5 | 1 | 7 | 19: 18 | 16 | ( -2) |
|
10. | Prazdroj Plzeň | 13 | 3 | 5 | 5 | 16: 22 | 14 | ( -7) |
|
11. | Sezimovo Ústí | 13 | 4 | 2 | 7 | 15: 43 | 14 | ( -4) |
|
12. | Vejprnice | 13 | 2 | 4 | 7 | 11: 27 | 10 | (-11) |
|
13. | Libuš | 13 | 1 | 2 | 10 | 15: 35 | 5 | (-13) |
|
14. | FC ZVVZ | 13 | 1 | 2 | 10 | 7: 46 | 5 | (-13) |
|
Žáci starší
Aktuální tabulku naleznete zde.
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body | (Prav) |
|
1. | J.Hradec | 14 | 13 | 1 | 0 | 60: 6 | 40 | ( 19) |
|
2. | Prachatice | 14 | 11 | 2 | 1 | 29: 4 | 35 | ( 14) |
|
3. | SKP ČB | 14 | 9 | 3 | 2 | 29: 9 | 30 | ( 9) |
|
4. | Loko ČB | 14 | 6 | 4 | 4 | 36: 15 | 22 | ( 1) |
|
5. | Sp.S.Ústí | 14 | 7 | 1 | 6 | 30: 15 | 22 | ( 1) |
|
6. | Tábor"B | 14 | 6 | 4 | 4 | 29: 17 | 22 | ( 1) |
|
7. | FC ZVVZ (Milevsko) | 14 | 6 | 4 | 4 | 24: 24 | 22 | ( 1) |
|
8. | Slavia ČB | 14 | 6 | 3 | 5 | 18: 14 | 21 | ( 0) |
|
9. | Písek"B | 14 | 5 | 4 | 5 | 30: 21 | 19 | ( -2) |
|
10. | Týn | 14 | 5 | 1 | 8 | 20: 32 | 16 | ( -5) |
|
11. | Suchdol | 14 | 4 | 0 | 10 | 12: 37 | 12 | ( -9) |
|
12. | Čt.Dvory"B | 14 | 3 | 1 | 10 | 19: 47 | 10 | (-11) |
|
13. | Hrdějovice | 14 | 1 | 2 | 11 | 8: 53 | 5 | (-16) |
|
14. | Strakonice"B | 14 | 0 | 2 | 12 | 5: 55 | 2 | (-19) |
|
Žáci mladší
Aktuální tabulku naleznete zde.
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body | (Prav) |
|
1. | Prachatice | 14 | 13 | 1 | 0 | 132: 7 | 40 | ( 19) |
|
2. | SKP ČB | 14 | 10 | 2 | 2 | 49: 9 | 32 | ( 11) |
|
3. | J.Hradec | 14 | 9 | 5 | 0 | 48: 9 | 32 | ( 11) |
|
4. | Loko ČB | 14 | 9 | 3 | 2 | 49: 11 | 30 | ( 9) |
|
5. | Tábor"B | 14 | 7 | 5 | 2 | 31: 13 | 26 | ( 5) |
|
6. | FC ZVVZ (Milevsko) | 14 | 7 | 2 | 5 | 36: 24 | 23 | ( 2) |
|
7. | Slavia ČB | 14 | 7 | 2 | 5 | 39: 33 | 23 | ( 2) |
|
8. | Týn | 14 | 6 | 0 | 8 | 23: 42 | 18 | ( -3) |
|
9. | Sp.S.Ústí | 14 | 4 | 2 | 8 | 31: 38 | 14 | ( -7) |
|
10. | Písek"B | 14 | 4 | 1 | 9 | 22: 31 | 13 | ( -8) |
|
11. | Suchdol | 14 | 3 | 1 | 10 | 17: 39 | 10 | (-11) |
|
12. | Hrdějovice | 14 | 3 | 1 | 10 | 8: 56 | 10 | (-11) |
|
13. | Strakonice"B | 14 | 2 | 0 | 12 | 12: 82 | 6 | (-15) |
|
14. | Čt.Dvory"B | 14 | 1 | 1 | 12 | 3:106 | 4 | (-17) |
|
Zpět na úvod.